“০১নং মহালছড়ি সদর ইউনিয়ন পরিষদ এর “দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান” কর্মসূচী ভাতা ভোগীদের ডাটাবেজ সংক্রান্ত ছক”
উপজেলাঃ মহালছড়ি।
জেলার নামঃ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা। অর্থ-বছর/সালঃ২০১২-২০১৩খ্রিঃ।
মহালছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ
ক্রঃ নং | জাতীয় পরিচয় পত্রনং | কার্ডনং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্থাযীঠিকানা | বয়স | মাসিকআয় | শিক্ষাগতযোগ্যতা | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
০১ | ৪৬১৬৫৩১ | ০১ | মোছাঃ মমোতাজ বেগম | স্বামী: সহিদ মিয়া | সিলেটি পাড়া,০১নংওয়ার্ড | ২৬ | ১,৩০০-/- | ৫ম |
|
০২ | ৪৬১৬৫৩১ | ০২ | আটিংহ্লা মারমা | স্বামী: কোহ্লাছিং মারমা | বাজার এলাকা,০১নংওয়ার্ড | ৩২ | ১,২০০-/- | ৮ম |
|
০৩ | ৪৬১৬৫৩১ | ০৩ | মাএ রাখাইন | স্বামী: কহ্লাছিং রাখাইন | বাজার এলাকা,০১নংওয়ার্ড | ২৯ | ১,৪০০-/- |
|
|
০৪ | ৪৬১৬৫৩১ | ০৪ | পলি দে | স্বামী: রূমন দে | টিলাপাড়া,০২নংওয়ার্ড | ১৯ | ১,৪০০-/- | এইচ,এস, সি |
|
০৫ | ৪৬১৬৫৩১ | ০৫ | মোছাঃ জোনাকি বেগম | স্বামী: মোঃ কামরুজ্জামান | মাষ্টারপাড়া,০৩নংওয়ার্ড | ২৬ | ১,৩০০-/- | ৮ম |
|
০৬ | ৪৬১৬৫৩১ | ০৬ | মোছাঃ মিনা আক্তার | স্বামী: মোঃ সহিদুল ইসলাম | কুমিল্লাটিলা, ০৩নংওয়ার্ড | ২৩ | ১,৩০০-/- | ৮ম |
|
০৭ | ৪৬১৬৫৩১ | ০৭ | মোছাঃআম্বিয়া আক্তার | স্বামী: মোঃ রফিকুল ইসলাম | মোহাম্মদপুর,০৩নংওয়ার্ড | ২০ | ১,২০০-/- | ৫ম |
|
০৮ | ৪৬১৬৫৩১ | ০৮ | রুনি চাকমা | স্বামী: বাবু চাকমা | মহাজনপাড়া,০৪নংওয়ার্ড | ২০ | ১,৪০০-/- | ৯ম |
|
০৯ | ৪৬১৬৫৩১ | ০৯ | সুমিতা চাকমা | স্বামী: মধুচন্দ্র চাকমা | মহাজনপাড়া,০৪নংওয়ার্ড | ২৮ | ১,২০০-/- | না |
|
১০ | ৪৬১৬৫৩১ | ১০ | রিনা চাকমা | স্বামী: নিহারু চাকমা | মহাজনপাড়া,০৪নংওয়ার্র্ড | ২৯ | ১,৩০০-/- | না |
|
১১ | ৪৬১৬৫৩১ | ১১ | মোছাঃ আনোয়ারা বেগম | স্বামী: তাজুল ইসলাম | চৌংড়াচড়ি গুচ্ছগ্রাম, ০৫নংওয়ার্ড | ২৬ | ১,৩০০-/- | ৫ম |
|
১২ | ৪৬১৬৫৩১ | ১২ | মোছাঃ বাহাতন | স্বামী: মোঃ আবেদীন | চৌংড়াচড়ি গুচ্ছগ্রাম, ০৫নংওয়ার্ড | ২৮ | ১,২০০-/- | না |
|
১৩ | ৪৬১৬৫৩১ | ১৩ | মাপ্রুমারমা | থোইঅংগ্য মারমা | চৌংড়াচড়ি হেডম্যান পাড়া, ০৬নং ওয়ার্ড | ৩১ | ১,৪০০-/- | না |
|
১৪ | ৪৬১৬৫৩১ | ১৪ | আরেমা মারমা | স্বামী: উসিনু মারমা | চৌংড়াচ ড়িহেডম্যান পাড়া, ০৬নং ওয়ার্ড | ৩০ | ১,৩০০-/- | না |
|
১৫ | ৪৬১৬৫৩১ | ১৫ | হেলেনা চাকমা | স্বামী: সুজন চাকমা | ভূয়াটেক পাড়া, ০৭নং ওয়ার্ড | ২০ | ১,৩০০-/- | ৫ম |
|
১৬ | ৪৬১৬৫৩১ | ১৬ | মিলি চাকমা | স্বামী: ঊষা বিন্দু চাকমা | পাহাড়তলী পাড়া , ০৭নং ওয়ার্ড | ৩১ | ১,২০০-/- | না |
|
১৭ | ৪৬১৬৫৩১ | ১৭ | ধনবি চাকমা | ¯স্বামী: প্রীতি জীবন চাকমা | ভূয়াটেকপাড়া,০৭নংওয়ার্ড | ২৯ | ১,১০০-/- | না |
|
১৮ | ৪৬১৬৫৩১ | ১৮ | রেন্টা চাকমা | স্বামী: অমর কান্তি চাকমা | কেঙ্গলছড়িপাড়া,০৮নংওয়ার্ড | ২৬ | ১,২০০-/- | ৫ম |
|
১৯ | ৪৬১৬৫৩১ | ১৯ | মধুমিতা চাকমা | স্বামী: জ্ঞানেন্দু চাকমা | রাজরঞ্জনকাংপাড়া,০৮নংওয়ার্ড | ৩২ | ১,২০০-/- | ৮ম |
|
২০ | ৪৬১৬৫৩১ | ২০ | অংক্রই মারমা | ¯স্বামী: ঃপাইক্য মারমা | থলিপাড়া,০৯নংওয়ার্ড | ২২ | ১,৩০০-/- | না |
|
২১ | ৪৬১৬৫৩১ | ২১ | খিলুবাই মারমা | ¯^স্বামী: মংপ্রু মারমা | মূড়াপাড়া,০৯নংওয়ার্ড | ৪৭ | ১,৩০০-/- | না |
|
“০১নংমহালছড়িসদরইউনিয়নপরিষদএর“দরিদ্রমা’রজন্যমাতৃত্বকালভাতাপ্রদান”কর্মসূচীভাতাভোগীদেরডাটাবেজসংক্রান্তছক”
উপজেলাঃমহালছড়ি।
জেলারনামঃখাগড়াছড়িপার্বত্যজেলা। অর্থ-বছর/সালঃ২০১২-২০১৩খ্রিঃ।
মহালছড়িইউনিয়নপরিষদ
ক্রঃ নং | জাতীয়পরিচয়পত্রনং | কার্ডনং | ভাতাভোগীরনাম | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান/স্থাযীঠিকানা | বয়স | মাসিকআয় | শিক্ষাগতযোগ্যতা | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
১৩ | ৪৬১৬৫৩১ |
| মাপ্রু মারমা | থোইঅংগ্য মারমা | চৌংড়াচড়িহেডম্যানপাড়া, ০৬নংওয়ার্ড | ৩১ | ১,৫০০-/- |
|
|
১৪ | ৪৬১৬৫৩১ |
| আরেমা মারমা | স্বামী: উসিনু মারমা | চৌংড়াচড়িহেডম্যানপাড়া, ০৬নংওয়ার্ড | ৩০ | ১,৫০০-/- |
|
|
১৫ | ৪৬১৬৫৩১ |
| হেলেনা চাকমা | স্বামী: সুজন চাকমা | ভূয়াটেকপাড়া,০৭নংওয়ার্ড | ২০ | ১,৩০০-/- |
|
|
১৬ | ৪৬১৬৫৩১ |
| মিলি চাকমা | স্বামী: ঊষাবিন্দু চাকমা | পাহাড়তলীপাড়া,০৭নংওয়ার্ড | ৩১ | ১,৫০০-/- |
|
|
১৭ | ৪৬১৬৫৩১ |
| ধনবি চাকমা | স্বামী: প্রীতিজীবন চাকমা | ভূয়াটেকপাড়া,০৭নংওয়ার্ড | ২৯ | ১,৫০০-/- |
|
|
১৮ | ৪৬১৬৫৩১ |
| রেন্টা চাকমা | স্বামী: অমর কান্তি চাকমা | কেঙ্গলছড়িপাড়া,০৮নংওয়ার্ড | ২৬ | ১,৫০০-/- |
|
|
১৯ | ৪৬১৬৫৩১ |
| মধুমিতা চাকমা | স্বামী: জ্ঞানেন্দু চাকমা | রাজরঞ্জনকাংপাড়া,০৮নংওয়ার্ড | ৩২ | ১,৫০০-/- |
|
|
২০ | ৪৬১৬৫৩১ |
| অংক্রই মারমা | স্বামী: পাইক্য মারমা | থলিপাড়া,০৯নংওয়ার্ড | ২২ | ১,৫০০-/- |
|
|
২১ | ৪৬১৬৫৩১ |
| খিলুবাই মারমা | স্বামী: মংপ্রু মারমা | মূড়াপাড়া,০৯নংওয়ার্ড | ৪৭ | ১,৫০০-/- |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS